Fitur
1.Menggunakan sel baterai litium besi fosfat berperforma tinggi, dengan stabilitas termal lebih tinggi, tusukan tanpa ledakan atau kebakaran, adalah pilihan yang benar-benar aman!
2. Dilengkapi dengan sertifikasi CE, FCC, MSDS dan IEC62133.
3.Mendukung kustomisasi penuh, kustomisasi desain, dan kustomisasi sampel.
Parameter Utama
| Ukuran Baterai | 18650/21700 | Aplikasi | Sepeda motor |
| Siklus Hidup | 800-1500 siklus | Bahan Katoda | LiFePO4 |
| Nomor Model | Baterai litium besi fosfat 48V | Beroperasi Suhu (derajat) |
-10 derajat dan 45 derajat |
| Nama Merek | OEM | Berat | Baterai litium untuk moped listrik dan becak |
| Tempat Asal | Cina | Jenis baterai | Baterai Lithium 18650 /21700 Mengemas |
| Sel Baterai | Menggunakan sel baterai litium besi fosfat berperforma tinggi | Sertifikat | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Kata kunci | 48V 60V 72V lifepo4 | Perlindungan | BMS Cerdas yang terpasang- |
| Disesuaikan | Tegangan/Kapasitas/Ukuran/Warna/Kasus | ||
| Jika Anda memerlukan solusi baterai kendaraan listrik lainnya, silakan hubungi kami dengan bebas. | |||
Model Referensi
| Spesifikasi | ukuran | Daya pengisi daya | berat | jangkauan |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270mm | 5A | 9,6kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280mm | 8A | 14,5kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290mm | 8A | 14,5kg | 130-160km |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14kg | 150-180km |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15,8kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280mm | 8A | 15,3kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280mm | 8A | 17.1kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17.1kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325mm | 10A | 23,9kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27,7kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11,2kg | 80-100 km |
| 60V45AH | J :180*160*340mm;B :215*160*270mm | 8A | 16,8kg | 110-130 km |
| 60V55AH | J :180*160*340mm;B :215*160*270mm | 8A | 17,5kg | 130-160km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16,9kg | 150-180km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18,6kg | 170-200 km |
| 60V65AH | J :180*160*340mm;B :215*160*270mm | 8A | 18,2kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20,3kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20,3kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28.1kg | 250-300 km |

Baterai litium besi fosfat 48V
Masa pakai baterai didefinisikan sebagai jumlah siklus yang diselesaikan hingga kapasitasnya berkurang hingga 80% dari kapasitas terukurnya.
Aplikasi
Perkakas listrik, kereta golf, sepeda/sepeda motor listrik, kursi roda listrik, sistem tenaga listrik, sistem penyimpanan energi surya, forklift listrik.
Model yang lebih cocok dapat berkonsultasi dengan layanan pelanggan untuk memahami

Cara Membeli Dari Kami
Pastikan baterai terpasang dengan aman di tempat baterai yang ditentukan.
Pencocokan tegangan yang benar
Kapasitas yang lebih tinggi berarti waktu berkendara yang lebih lama.
Antarmuka USB, Antarmuka DC, Antarmuka XLR, 2 - port Konektor Inline, 3 - port Konektor Inline, Antarmuka XT60, Antarmuka tipe T -
Pengiriman & Transportasi

Sertifikat


Pertanyaan Umum
Berapa jumlah pesanan minimum?
Tidak ada jumlah pesanan minimum untuk sampel. Untuk pemesanan dalam jumlah banyak, semakin banyak pemesanan semakin murah.
Sertifikat apa yang Anda miliki?
Jika volume pesanan Anda besar, saya dapat menyediakan CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Apakah Anda menyediakan-layanan purna jual?
Ya, masa garansi 12 bulan. Jika ada masalah kualitas di pihak kami selama periode ini, kami dapat mengirimkan yang baru sebagai penggantinya.
Tag populer: Baterai lithium besi fosfat 48v, produsen, pemasok, pabrik baterai lithium besi fosfat 48v Cina, Baterai sepeda motor 12V, Baterai sepeda motor lithium 6V, baterai sepeda motor amp engkol dingin tertinggi








